В Бахрейне завершились трёхдневные зимние тесты 2024 года с участием десяти команд и 20 гонщиков – на этот раз участвовали только основные пилоты.
Из-за проблем с дренажным колодцем, ремонт которого по ходу второго и третьего дня занял несколько часов, команды проехали меньшую дистанцию, чем год назад. В 2023-м они проехали 21593 км, а сейчас – 19954 км.
Впрочем, точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
Лучшие круги тестов
На тестах гонщики получили слики Pirelli всех пяти составов, но в основном использовали С3. Лучшее время было показано на коротких сериях кругов с резиной С3 и С4. Несмотря на нежаркую погоду, вернулась проблема перегрева резины, которая прежде проявлялась меньше. Лучшее время было показано на коротких сериях кругов с резиной С4.
| Гонщик | Команда | Мотор | Время | Шины |
| К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 1:29.921 | С4 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:30.322 | C4 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:30.368 | С4 |
| Г.Чжоу | Sauber | Ferrari | 1:30.647 | C4 |
| С.Перес | Red Bull | Red Bull | 1:30.679 | С3 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 1:30.755 | С3 |
| Ю.Цунода | Visa RB | Red Bull | 1:30.775 | С4 |
| А.Элбон | Williams | Mercedes | 1:30.984 | С4 |
| О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1:31.030 | C3 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:31.066 | С3 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1:31.159 | C3 |
| Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1:31.256 | С3 |
| Д.Риккардо | Visa RB | Red Bull | 1:31.361 | С4 |
| Н.Хюлкенберг | Haas | Ferrari | 1:31.686 | С3 |
| Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1:32.029 | С3 |
| Э.Окон | Alpine | Renault | 1:32.061 | С3 |
| П.Гасли | Alpine | Renault | 1:32.149 | С3 |
| В.Боттас | Sauber | Ferrari | 1:32.227 | С3 |
| Л.Сарджент | Williams | Mercedes | 1:32.578 | C4 |
| К.Магнуссен | Haas | Ferrari | 1:33.053 | С3 |
Рейтинг гонщиков по пройденной дистанции
Кевин Магнуссен проехал больше всех кругов на тестах в Бахрейне. Новая машина Haas F1 не может похвастать скоростью, но весьма надёжна. Меньше всех проехал Логан Сарджент.
| Гонщик | Команда | Мотор | Круги | Километры |
| К.Магнуссен | Haas | Ferrari | 239 | 1 293 |
| К.Сайнс | Ferrari | Ferrari | 224 | 1 212 |
| Д.Риккардо | Visa RB | Red Bull | 209 | 1 131 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 208 | 1 125 |
| Н.Хюлкенберг | Haas | Ferrari | 201 | 1 087 |
| Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 195 | 1 055 |
| В.Боттас | Sauber | Ferrari | 193 | 1 044 |
| Э.Окон | Alpine | Renault | 193 | 1 044 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 192 | 1 039 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 188 | 1 017 |
| Г.Чжоу | Sauber | Ferrari | 185 | 1 001 |
| О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 183 | 990 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 183 | 990 |
| С.Перес | Red Bull | Red Bull | 182 | 984 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 172 | 930 |
| А.Элбон | Williams | Mercedes | 161 | 871 |
| Ю.Цунода | Visa RB | Red Bull | 157 | 849 |
| Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 144 | 779 |
| П.Гасли | Alpine | Renault | 140 | 757 |
| Л.Сарджент | Williams | Mercedes | 138 | 746 |
Рейтинг команд по пройденной дистанции
Гонщики Haas F1 проехали наибольшую дистанцию на тестах в Бахрейне. McLaren и Williams на последних строчках.
| Команда | Круги | Километры |
| Haas | 440 | 2381 |
| Ferrari | 416 | 2251 |
| Red Bull | 390 | 2111 |
| Sauber | 378 | 2046 |
| Aston Martin | 378 | 2046 |
| Visa RB | 366 | 1981 |
| Mercedes | 360 | 1948 |
| Alpine | 333 | 1802 |
| McLaren | 327 | 1770 |
| Williams | 299 | 1618 |
Рейтинг моторов по пройденной дистанции
| Мотор | Круги | Километры |
| Mercedes | 1364 | 7 382 |
| Ferrari | 1234 | 6 678 |
| Red Bull | 756 | 4 091 |
| Renault | 333 | 1 802 |